Hundesteuer
Jeder Mensch, der einen Hund hält, muss Hundesteuer bezahlen. Aber wie hoch ist sie und wofür ist das Geld eigentlich?
In diesem Artikel erfährst du alles, was du über die Hundesteuer wissen musst. Wir aktualisieren die Liste mit den Kosten regelmäßig, oft bleiben die Gebühren aber über Jahre hinweg gleich oder ähnlich.
Hundesteuer: Warum und wofür?
Ursprünglich war die Hundesteuer eine Luxussteuer. Auch heute gibt es sie noch. Der ursprüngliche Grund dafür war: Wer es sich leisten kann, einen Hund zum Vergnügen zu halten, soll sich auch an den Kosten für das „Gemeinwesen“ (die Gemeinde) beteiligen.
Aber Achtung: Die Hundehaufen werden trotzdem nicht von der Gemeinde entsorgt. Das muss jeder Hundebesitzer selbst tun, sonst drohen Bußgelder. Zum Glück gibt es die Tütchen an vielen Stellen kostenlos und man selbst möchte ja auch nicht aus Versehen in Hundehaufen treten, deshalb also immer aufheben und entsorgen! Am besten immer gleich zwei Tütchen mitnehmen, sie sind ja sehr klein und leicht und lassen sich daher überall schnell verstauen.
Wie teuer ist die Hundesteuer?
Die Höhe der Steuer bestimmt die Gemeinde und ist überall unterschiedlich. In kleinen Gemeinden kostet sie oft weniger Geld als in großen Städten.
Auf dem Land kann man mit einer Hundesteuer zwischen 5 und 40 Euro für einen Hund rechnen, in der Stadt dagegen schon mit 65 bis 186 Euro. Da es rund 11.000 Gemeinden in Deutschland gibt, können wir hier leider nicht alle angeben. Deshalb haben wir für dich alle 76 deutschen Großstädte herausgesucht.
Die Hundesteuer hängt aber auch von der Anzahl der Hunde ab, und ob der Hund als möglicherweise gefährlich eingstuft wird (auf tierchenwelt.de findest du nur Infos über Hunderassen die kinderfreundlich sind).
Wir haben die 76 Großstädte in Deutschland nach Kosten für die Hundesteuer sortiert und haben die zehn Städte aufgelistet, in denen sie besonders teuer oder besonders billig ist. Einige Städten fordern die Beitragshöhe, daher nennen wir insgesamt mehr als zehn Städte. Quelle für die Höhe der Hundesteuer sind die jeweiligen Rathäuser. Wir haben uns an der Steuer für einen Hund orientiert. Die Steuer für einen zweiten Hund ist in vielen Fällen genauso teuer oder sogar höher.
Top 10 Städte mit der teuersten Hundesteuer:
Stadt | Kosten | Bundesland |
---|---|---|
Mainz | 186 Euro | Rheinland-Pfalz |
Wiesbaden | 180 Euro | Hessen |
Hagen | 180 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Bochum | 168 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Bonn | 162 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Mülheim an der Ruhr | 160 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Wuppertal | 160 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Essen | 156 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Köln | 156 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Oberhausen | 156 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Dortmund | 144 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Leverkusen | 156 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Herne | 152 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Solingen | 151,20 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Bremen | 150 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Bielefeld | 144 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Alle Angaben ohne Gewähr. (Stand: November 2023)
Top 10 Städte mit der günstigsten Hundesteuer:
Stadt | Kosten | Bundesland |
---|---|---|
Ingolstadt | 65 Euro | Bayern |
Paderborn | 72 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Neuss | 79 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Regensburg | 80 Euro | Bayern |
Würzburg | 80 Euro | Bayern |
Augsburg | 84 Euro | Bayern |
Jena | 84 Euro | Thüringen |
Hamburg | 90 Euro | Hamburg |
Bremerhaven | 90 Euro | Bremen |
Frankfurt am Main | 90 Euro | Hessen |
Kassel | 90 Euro | Hessen |
Hamm | 90 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Offenbach am Main | 90 Euro | Hessen |
Wolfsburg | 96 Euro | Niedersachsen |
Alle Angaben ohne Gewähr. (Stand: November 2023)
76 deutsche Großstädte und deren Hundesteuer
Diese Liste ist nach Alphabet sortiert, damit du deine Stadt schneller findest.
Stadt | Kosten | Bundesland |
---|---|---|
Aachen | 120 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Augsburg | 84 Euro | Bayern |
Bergisch Gladbach | 100 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Berlin | 120 Euro | Berlin |
Bielefeld | 144 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Bochum | 168 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Bonn | 162 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Bottrop | 120 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Braunschweig | 120 Euro | Niedersachsen |
Bremen | 150 Euro | Bremen |
Bremerhaven | 90 Euro | Bremen |
Chemnitz | 100 Euro | Sachsen |
Darmstadt | 120 Euro | Hessen |
Dortmund | 156 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Dresden | 108 Euro | Sachsen |
Duisburg | 132 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Düsseldorf | 96 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Erfurt | 108 Euro | Thüringen |
Erlangen | 96 Euro | Bayern |
Essen | 156 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Frankfurt am Main | 90 Euro | Hessen |
Freiburg im Breisgau | 102 Euro | Baden-Württemberg |
Fürth | 132 Euro | Bayern |
Gelsenkirchen | 129 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Göttingen | 120 Euro | Niedersachsen |
Hagen | 180 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Halle (Saale) | 100 Euro | Sachsen-Anhalt |
Hamburg | 90 Euro | Hamburg |
Hamm | 90 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Hannover | 132 Euro | Niedersachsen |
Heidelberg | 108 Euro | Baden-Württemberg |
Heilbronn | 100 Euro | Baden-Württemberg |
Herne | 152 Euro | Baden-Württemberg |
Ingolstadt | 65 Euro | Bayern |
Jena | 84 Euro | Thüringen |
Karlsruhe | 120 Euro | Baden-Württemberg |
Kassel | 90 Euro | Hessen |
Kiel | 126 Euro | Schleswig-Holstein |
Koblenz | 108 Euro | Rheinland-Pfalz |
Köln | 156 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Krefeld | 111,32 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Leipzig | 96 Euro | Sachsen |
Leverkusen | 156 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Lübeck | 144 Euro | Schleswig-Holstein |
Ludwigshafen am Rhein | 105 Euro | Rheinland-Pfalz |
Magdeburg | 96 Euro | Sachsen-Anhalt |
Mainz | 186 Euro | Rheinland-Pfalz |
Mannheim | 108 Euro | Baden-Württemberg |
Moers | 120 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Mönchengladbach | 138 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Mülheim an der Ruhr | 160 Euro | Nordrhein-Westfalen |
München | 100 Euro | Bayern |
Münster | 120 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Neuss | 79 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Nürnberg | 132 Euro | Bayern |
Oberhausen | 156 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Offenbach am Main | 90 Euro | Hessen |
Oldenburg | 108 Euro | Niedersachsen |
Osnabrück | 120 Euro | Niedersachsen |
Paderborn | 72 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Pforzheim | 108 Euro | Baden-Württemberg |
Potsdam | 108 Euro | Brandenburg |
Recklinghausen | 124 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Regensburg | 80 Euro | Bayern |
Remscheid | 132 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Reutlingen | 108 Euro | Baden-Württemberg |
Rostock | 108 Euro | Mecklenburg-Vorpommern |
Saarbrücken | 120 Euro | Saarland |
Solingen | 151,20 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Stuttgart | 108 Euro | Baden-Württemberg |
Trier | 120 Euro | Rheinland-Pfalz |
Ulm | 108 Euro | Baden-Württemberg |
Wiesbaden | 180 Euro | Hessen |
Wolfsburg | 96 Euro | Niedersachsen |
Wuppertal | 160 Euro | Nordrhein-Westfalen |
Würzburg | 80 Euro | Bayern |
- Weitere Infos im Hautpartikel:
- Wie viel kostet ein Hund im Monat?